参加团购报名(1 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
9#2单元21层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 194.96 | 15778.03 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 173.51 | 15978.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 201.34 | 16778.03 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 173.51 | 16478.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 201.34 | 17278.03 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 173.51 | 16978.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 201.34 | 17578.03 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 173.51 | 17278.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 201.34 | 17878.03 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 173.51 | 17578.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 201.34 | 17928.03 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 173.51 | 17628.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 201.34 | 17978.03 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 173.51 | 17678.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 201.34 | 18028.03 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 173.51 | 17728.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 201.34 | 18078.03 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 173.51 | 17778.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 201.34 | 18128.03 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 173.51 | 17828.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 201.34 | 18178.03 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 173.51 | 17878.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 201.34 | 18228.03 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 173.51 | 17928.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 201.34 | 18278.03 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 173.51 | 17978.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 201.34 | 18328.03 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 173.51 | 18028.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 201.34 | 18378.03 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 173.51 | 18078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 201.34 | 18428.03 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 173.51 | 18128.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 201.34 | 18478.03 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 173.51 | 18178.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 201.34 | 18528.03 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 173.51 | 18228.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 201.34 | 18578.03 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 173.51 | 18278.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 201.34 | 18628.03 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 173.51 | 18328.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 201.34 | 18578.03 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 173.51 | 18278.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 201.34 | 18528.03 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 173.51 | 18228.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 201.34 | 18478.03 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 173.51 | 18178.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 201.34 | 18428.03 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 173.51 | 18128.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 201.34 | 18378.03 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 173.51 | 18078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 201.34 | 17378.03 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 173.51 | 17078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 188.86 | 15678.03 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 225.94 | 16778.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 195.48 | 16678.03 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 225.94 | 17278.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 195.48 | 17178.03 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 225.94 | 17778.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 195.48 | 17478.03 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 225.94 | 18078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 195.48 | 17778.03 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 225.94 | 18378.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 195.48 | 17828.03 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 225.94 | 18428.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 195.48 | 17878.03 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 225.94 | 18478.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 195.48 | 17928.03 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 225.94 | 18528.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 195.48 | 17978.03 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 225.94 | 18578.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 195.48 | 18028.03 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 225.94 | 18628.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 195.48 | 18078.03 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 225.94 | 18678.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 195.48 | 18128.03 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 225.94 | 18728.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 195.48 | 18178.03 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 225.94 | 18778.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 195.48 | 18228.03 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 225.94 | 18828.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 195.48 | 18278.03 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 225.94 | 18878.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 195.48 | 18328.03 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 225.94 | 18928.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 195.48 | 18378.03 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 225.94 | 18978.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 195.48 | 18428.03 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 225.94 | 19028.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 195.48 | 18478.03 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 225.94 | 19078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 195.48 | 18528.03 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 225.94 | 19128.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 195.48 | 18478.03 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 225.94 | 19078.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 195.48 | 18428.03 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 225.94 | 19028.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 195.48 | 18378.03 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 225.94 | 18978.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 195.48 | 18328.03 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 225.94 | 18928.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 195.48 | 18278.03 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 225.94 | 18878.03 | 已售 | 查看详情 |
9#2单元21层 2单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 195.48 | 17278.03 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 225.94 | 17878.03 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评